販売価格(税込) | 660万円+手数料3% |
---|---|
表面利回り | 16.66% |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2017年4月1日 |
所在地 | 青森県むつ市大字奥内 |
土地契約 | 売買(土地代は販売価格に含む) |
年間売電収入(税込) | 110~130万円 |
風速(MASCOT) | 5.75 m/s |
発電出力 | 19.50 kW |
風車メーカー | C&F CF20 |
備考 | 20mタワー |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2508F001 を入力してください。