販売価格(税込) | 2,050万円 |
---|---|
表面利回り | 8.53% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 福島県西白河郡西郷村 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,747,973円(予想) |
年間発電量 | 113,505 kWh |
パネルシステム容量 | 108.6 kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2303S904 を入力してください。