販売価格(税込) | 880万円 |
---|---|
表面利回り | 11.25% |
売電単価(税別) | 36円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 茨城県かすみがうら市牛渡 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 989,719円(直近1年実績) |
年間発電量 | 24,993 kWh |
パネルシステム容量 | 39.68 kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 39.6 kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
備考 | 土地賃料150万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 1607S001-2 を入力してください。