| 物件 No. | 1607S001-2 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県かすみがうら市牛渡 |
| 販売価格(税込) | 880 万円 |
| 年間売電収入 | 80 万円 |
| 表面利回り?※年間売電収入と販売価格を元に自動算出 | 9.09 % |
| 売電単価?FIT法で定められた「1kWhあたりの売電単価」です。電力会社へ電力を売電する単価です。 | 36 円 |
| 連系日(年月) | 2017年03月 |
| FIT 終了日(年月) | |
| FIT 残(年月) | |
| 年間発電量 | 20,258 kWh |
| 発電区分?低圧・高圧の区分です。50kW未満が低圧、50kW以上が高圧の発電所です。 | 低圧 |
| 物件識別 | 中古 |
| 土地形態 | 地上権 |
| 土地代・賃料 | 土地賃料:150万円(事業期間終了まで)※販売価格に含む |
| メーカー | CSUN |
|---|---|
| 型式 | |
| パネル1枚の発電量 | |
| パネル枚数 | |
| システム容量 | 39.68 kW |
| メーカー | 田淵電機 |
|---|---|
| 型式 | |
| 容量 | 39.6 kW |
| 備考 | 年間売電収入:989,719円(直近1年実績) |
|---|
成約済み




