販売価格(税込) | 3,550万円 |
---|---|
表面利回り | 13.77% |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2023年2月17日 |
所在地 | 北海道幌泉郡えりも町字歌別 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 4,887,916円 |
風速(MASCOT) | 6.5 m/s |
発電出力 | 19.20 kW |
風車メーカー | - |
備考 | 【中古】現状渡し、30mタワー、2023/2/17~稼働開始(終了 2042/9) |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2304F002 を入力してください。