| 物件 No. | 2305F001 |
|---|---|
| 所在地 | 青森県上北郡六ケ所村二又 |
| 販売価格(税込) | 2,900 万円 |
| 年間売電収入 | 240 万円 |
| 表面利回り?※年間売電収入と販売価格を元に自動算出 | 8.28 % |
| 売電単価?FIT法で定められた「1kWhあたりの売電単価」です。電力会社へ電力を売電する単価です。 | 55 円 |
| 連系日(年月) | 2022年06月 |
| FIT 終了日(年月) | 2042年06月 |
| FIT 残(年月) | 16年 5ヶ月 |
| 年間発電量 | 39,806 kWh |
| 発電区分?低圧・高圧の区分です。50kW未満が低圧、50kW以上が高圧の発電所です。 | 低圧 |
| 物件識別 | 中古 |
| 土地形態 | 地上権 |
| 土地代・賃料 | 賃料は販売価格に含む |
| メーカー | GHRE |
|---|---|
| 型式 | |
| 風速(MASCOT) | 7.64 m/s |
| 発電出力 | 19.20 kW |
| メーカー | - |
|---|---|
| 型式 | |
| 容量 |
| 備考 | 30mタワー 遠隔監視システム:あり |
|---|
この物件の
シミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
物件 No. 2305F001 をお知らせください。


