販売価格(税込) | 2,110万円 |
---|---|
表面利回り | 10.01% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 2023年8月 運転開始予定 |
所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 2,111,178円(予想) |
年間発電量 | 91,393 kWh |
パネルシステム容量 | 85.12 kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 47.2 kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2104S927 を入力してください。