販売価格(税込) | 1,880万円 |
---|---|
表面利回り | 10.55% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 北海道北斗市追分 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,983,550円(予想) |
年間発電量 | 85,868 kWh |
パネルシステム容量 | 62.1 kW |
パネルメーカー | ulica |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | ネクストエナジー |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2104S918 を入力してください。