販売価格(税込) | 600万円 |
---|---|
表面利回り | 13.41% |
売電単価(税別) | 32円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 栃木県那須町高久乙 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 804,563円(直近1年実績) |
年間発電量 | 22,857 kWh |
パネルシステム容量 | 39.7 kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 29.7 kW |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
備考 | 土地賃料140万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 1603S901-2 を入力してください。