茨城県 神栖市太田 日和山発電所
お問い合わせ No. 2502T001
物件・システム概要 | |
---|---|
販売価格(税込) | 1,450万円 |
表面利回り | - |
売電単価(税別) | 36円 |
連系日 | 2020/05/19 |
所在地 | 茨城県神栖市太田日和山 |
土地契約形態 | 所有権 |
年間発電量 | - |
年間売電収入(税込) | 1,703,151円 |
パネルシステム容量 | 36.8kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 33.0kW |
パワコンメーカー | - |
備考 | 遠隔監視無 |
発電オーナーズ では他にも利回りの良い物件を掲載中です。ぜひご覧くださいませ。