販売価格(税込) | 3,980万円 |
---|---|
表面利回り | 10.53% |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2024年11月 連系予定 |
所在地 | 北海道島牧郡島牧村 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 4,190,714円(予想) |
風速(MASCOT) | 6.35 m/s |
発電出力 | 19.20 kW |
風車メーカー | GHRE |
備考 | 30mタワー |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2308F001 を入力してください。