販売価格(税込) | 2,500万円 |
---|---|
表面利回り | 9.12% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 青森県むつ市田名部 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 2,278,900円(予想) |
年間発電量 | 86,322 kWh |
パネルシステム容量 | 72.0 kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2012S901 を入力してください。