販売価格(税込) | 1,350万円 |
---|---|
表面利回り | 12.11% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 長崎県松浦市福島町 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,634,450円 |
年間発電量 | 70,755 kWh |
パネルシステム容量 | 63.55 kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 34.65 kW |
パワコンメーカー | - |
備考 | 影有り |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2104S909 を入力してください。