販売価格(税込) | 1,400万円 |
---|---|
表面利回り | 確認中 |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 千葉県千葉市緑区 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,300,202円 |
年間発電量 | 84,428 kWh |
パネルシステム容量 | 100.44 kW |
パネルメーカー | Ulicaソーラー |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | パナソニック |
備考 | 土地賃料190万円(~売電期間終了時迄)※販売価格に含む |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2107S903 を入力してください。