販売価格(税込) | 2,060万円 |
---|---|
表面利回り | 8.71% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | 2024年3月末 予定 |
所在地 | 栃木県芳賀郡益子町 |
土地契約 | 売買 |
年間売電収入(税込) | 1,793,807円 |
年間発電量 | 116,481 kWh |
パネルシステム容量 | 108.24 kW |
パネルメーカー | Hanersun |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | HUAWEI |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 23T034 を入力してください。