販売価格(税込) | 2,200万円 |
---|---|
表面利回り | 10.29% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | 2023年8月 運転開始予定 |
所在地 | 栃木県那須塩原市 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 2,263,130円(予想) |
年間発電量 | 9,7971 kWh |
パネルシステム容量 | 88.125 kW |
パネルメーカー | CSUN |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2104S902 を入力してください。