販売価格(税込) | 1,130万円 |
---|---|
表面利回り | 10.00% |
売電単価(税別) | 24円 |
連系日 | 稼働中 |
所在地 | 千葉県旭市横根 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,130,128円(直近1年実績) |
年間発電量 | 42,808 kWh |
パネルシステム容量 | 36 kW |
パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
パワコン容量 | 27.5 kW |
パワコンメーカー | オムロン |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2004S903 を入力してください。