販売価格(税込) | 1,600万円 |
---|---|
表面利回り | 10.85% |
売電単価(税別) | 21円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 福島県双葉郡川内村 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,735,295円 |
年間発電量 | 75,121 kWh |
パネルシステム容量 | 33.3kW / 11.7kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 29.2kW / 10.9kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
区画① 2024/7/10 連系済み 区画② 2024/7/末 連系予定 |

この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2104S920 を入力してください。