| 物件 No. | 2104S920 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡川内村 |
| 販売価格(税込) | 1,600 万円 |
| 年間売電収入 | 137 万円 |
| 表面利回り?※年間売電収入と販売価格を元に自動算出 | 8.56 % |
| 売電単価?FIT法で定められた「1kWhあたりの売電単価」です。電力会社へ電力を売電する単価です。 | 21 円 |
| 連系日(年月) | 2024年07月 |
| FIT 終了日(年月) | |
| FIT 残(年月) | |
| 年間発電量 | 59,573 kWh |
| 発電区分?低圧・高圧の区分です。50kW未満が低圧、50kW以上が高圧の発電所です。 | 低圧 |
| 物件識別 | 中古 |
| 土地形態 | 地上権 |
| 土地代・賃料 |
| メーカー | - |
|---|---|
| 型式 | |
| パネル1枚の発電量 | |
| パネル枚数 | |
| システム容量 | ① 33.3 / ② 11.7 kW |
| メーカー | - |
|---|---|
| 型式 | |
| 容量 | ① 29.2 / ② 10.9 kW |
| 備考 | 区画① 2024/7/10 連系済み 区画② 2024/7/末 連系予定 |
|---|
成約済み




