販売価格(税込) | 1,200万円 |
---|---|
表面利回り | 9.54% |
売電単価(税別) | 18円 |
連系日 | 2021年7月14日 |
所在地 | 静岡県浜松市 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,144,558円(予想) |
年間発電量 | 57,806 kWh |
パネルシステム容量 | 47.78 kW |
パネルメーカー | マキシオン |
パワコン容量 | 38.5 kW |
パワコンメーカー | デルタ電子 |
備考 | 稼働中 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2301S001 を入力してください。