| 物件 No. | 2301S001 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市 |
| 販売価格(税込) | 640 万円 |
| 年間売電収入 | 88 万円 |
| 表面利回り?※年間売電収入と販売価格を元に自動算出 | 13.75 % |
| 売電単価?FIT法で定められた「1kWhあたりの売電単価」です。電力会社へ電力を売電する単価です。 | 18 円 |
| 連系日(年月) | 2021年07月 |
| FIT 終了日(年月) | 2042年03月 |
| FIT 残(年月) | 16年 |
| 年間発電量 | 44,744 kWh |
| 発電区分?低圧・高圧の区分です。50kW未満が低圧、50kW以上が高圧の発電所です。 | 低圧 |
| 物件識別 | 中古 |
| 土地形態 | 地上権 |
| 土地代・賃料 | 賃料は販売価格に含む |
| メーカー | サンパワー |
|---|---|
| 型式 | SPR-P19-325 |
| パネル1枚の発電量 | 325 W |
| パネル枚数 | 147 枚 |
| システム容量 | 47.78 kW |
| メーカー | デルタ電子 |
|---|---|
| 型式 | H5.5J_22X |
| 容量 | 38.5 kW |
| 備考 | 遠隔監視システム:あり |
|---|
成約済み




