販売価格(税込) | 2,900万円 |
---|---|
表面利回り | 10.65% |
売電単価(税別) | 55円 |
連系日 | 2022年6月27日 |
所在地 | 青森県上北郡六ケ所村二又 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 3,088,646円 |
風速(MASCOT) | 7.64 m/s |
発電出力 | 19.20 kW |
風車メーカー | GHRE |
備考 | 【中古】現状渡し、30mタワー、2022/6/27~稼働開始(終了2042/6) |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2305F001 を入力してください。