販売価格(税込) | 1,980万円 |
---|---|
表面利回り | 8.58% |
売電単価(税別) | 14円 |
連系日 | ご相談 |
所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉 |
土地契約 | 賃貸 |
年間売電収入(税込) | 1,698,496円(予想) |
年間発電量 | 110,292 kWh |
パネルシステム容量 | 108.2 kW |
パネルメーカー | - |
パワコン容量 | 49.5 kW |
パワコンメーカー | - |
備考 |
この物件のシミュレーション資料(キャッシュフロー等)を
ご希望の場合は、
フォームに
物件 No. 2303S903 を入力してください。