| 物件 No. | 2304F002 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道幌泉郡えりも町字歌別 |
| 販売価格(税込) | 3,550 万円 |
| 年間売電収入 | 488 万円 |
| 表面利回り?※年間売電収入と販売価格を元に自動算出 | 13.75 % |
| 売電単価?FIT法で定められた「1kWhあたりの売電単価」です。電力会社へ電力を売電する単価です。 | 55 円 |
| 連系日 | 2023年02月 |
| FIT 残(年月) | 16年 8ヶ月 |
| 発電区分?低圧・高圧の区分です。50kW未満が低圧、50kW以上が高圧の発電所です。 | 低圧 |
| 物件識別 | 中古 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| 土地代・賃料 | |
| 連系負担金(税込) | |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 |
| メーカー | - |
|---|---|
| 型式 | |
| 風速(MASCOT) | 6.5 m/s |
| 発電出力 | 19.20 kW |
| メーカー | - |
|---|---|
| 型式 | |
| 容量 |
| ハザード | |
|---|---|
| 近隣との同意 | |
| 防音フェンス | |
| 市街化調整区域 |
| 備考 | 【中古】現状渡し 30mタワー 2023/2/17~稼働開始(終了 2042/9) 年間売電収入:4,887,916円(実績) |
|---|
成約済み



